| PARTITS | PUNTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIÓ | EQUIP | JUGATS | GUANYATS | PERDUTS | A FAVOR | EN CONTRA |
| 1 | Basket Cai Zaragoza | 32 | 26 | 6 | 2763 | 2310 |
| 2 | Bruesa GBC | 32 | 24 | 8 | 2710 | 2529 |
| 3 | Alicante Costa Blanca | 32 | 23 | 9 | 2633 | 2488 |
| 4 | Leche Río Breogán | 32 | 22 | 10 | 2562 | 2413 |
| 5 | Tenerife Rural | 32 | 18 | 14 | 2629 | 2505 |
| 6 | Plus Pujol Lleida | 32 | 18 | 14 | 2544 | 2483 |
| 7 | Beirasar Rosalía | 32 | 17 | 15 | 2489 | 2555 |
| 8 | CB Villa de Los Barrios | 32 | 17 | 15 | 2358 | 2398 |
| 9 | Ciudad de la Laguna Canarias | 32 | 15 | 17 | 2519 | 2590 |
| 10 | Melilla Baloncesto | 32 | 15 | 17 | 2395 | 2429 |
| 11 | Autocid Ford Burgos | 32 | 14 | 18 | 2484 | 2511 |
| 12 | CB Ciudad de Huelva | 32 | 13 | 19 | 21 | |
![]() |
© 2001-2006 LLEIDA BÀSQUET, S.A.D. - Avís legal |