| PARTITS | PUNTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIÓ | EQUIP | JUGATS | GUANYATS | PERDUTS | A FAVOR | EN CONTRA |
| 1 | CB Vic | 10 | 9 | 1 | 767 | 656 |
| 2 | Platges de Mataró | 9 | 6 | 3 | 656 | 619 |
| 3 | Monte Ducay Olivar | 10 | 6 | 4 | 764 | 731 |
| 4 | Recambios Gaudí CB Mollet | 9 | 5 | 4 | 713 | 679 |
| 5 | CE Sant Nicolau | 9 | 5 | 4 | 654 | 648 |
| 6 | CB Granollers-Abolafio | 9 | 5 | 4 | 660 | 680 |
| 7 | Sedis-Mausa | 9 | 5 | 4 | 729 | 753 |
| 8 | CB Santfeliuenc Eninter | 9 | 4 | 5 | 686 | 670 |
| 9 | Avantmèdic Lleida | 9 | 4 | 5 | 684 | 691 |
| 10 | Cosehisa Monzón | 10 | 4 | 6 | 726 | 772 |
| 11 | Arenys Bàsquet | 9 | 3 | 6 | 699 | 721 |
| 12 | GAM CB Vila-Seca | 9 | 3 | 6 | 577 | 645 |
| 13 | CB Navàs | 9 | 1 | 8 | 589 | 639 |
![]() |
© 2001-2006 LLEIDA BÀSQUET, S.A.D. - Avís legal |