| PARTITS | PUNTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| POSICIÓ | EQUIP | JUGATS | GUANYATS | PERDUTS | A FAVOR | EN CONTRA |
| 1 | CB Valladolid | 33 | 25 | 8 | 2613 | 2377 |
| 2 | Lucentum Alicante | 33 | 24 | 9 | 2651 | 2362 |
| 3 | Melilla Baloncesto | 33 | 23 | 10 | 2643 | 2478 |
| 4 | Leche Río Breogán | 33 | 22 | 11 | 2576 | 2502 |
| 5 | Tenerife Rural | 33 | 20 | 13 | 2789 | 2679 |
| 6 | Clínicas Rincón | 33 | 18 | 15 | 2583 | 2522 |
| 7 | Ford Burgos | 33 | 18 | 15 | 2700 | 2632 |
| 8 | CB Villa de Los Barrios | 33 | 17 | 16 | 2504 | 2468 |
| 9 | Grupo Begar León | 33 | 17 | 16 | 2482 | 2445 |
| 10 | Plus Pujol Lleida | 33 | 17 | 16 | 2645 | 2644 |
| 11 | Cáceres 2016 Basket | 33 | 15 | 18 | 2460 | 2507 |
| 12 | CB Vic | 33 | 15 | 18 | 2524 | 2594 |
| 13 | Union Baloncesto La Palma | 33 | 14 | 19 | 2454 | 2522 |
| 14 | Ciudad de la Laguna Canarias | 33 | 14 | 19 | 2517 | 2639 |
| 15 | Basquet Mallorca | 33 | 12 | 21 | 2672 | 2822 |
| 16 | Gandía Basquet | 33 | 10 | 23 | 2408 | 2590 |
| 17 | CB Illescas Urban CLM | 33 | 8 | 25 | 2305 | 2533 |
| 18 | Beirasar Rosalía | 33 | 8 | 25 | 2406 | 2616 |
![]() |
© 2001-2006 LLEIDA BÀSQUET, S.A.D. - Avís legal |